Description
| Dimensions | 660 x 378 x 8 cm |
|---|---|
| Scores par équipe (199-199) | 33 cm – rouge |
| Période (9) | 26 cm – jaune |
| Horloge de jeu (99:59) | 33 cm – rouge |
| Temps libre | Points rouges |
| Noms de ligne / équipe | 24 caractères, 20 cm rouge |
| Pénalité (9:59) | 26 cm – jaune |
| Noms de joueurs | 12 caractères, 15 cm rouge |
| N ° de joueur individuel | 16 cm – jaune |
| Fautes individuelles des joueurs | points jaunes / rouges |
| Score individuel du joueur | 16 cm – rouge |
| Lisibilité (m) | 200 mètres |
| Puissance contre. (max / moyenne) | 1517/456 |
| Niveau FIBA | Niveau 1 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.