Description
| Poids | 11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 x 35 x 8 cm |
| Scores par équipe (99-99) | 21 cm – rouge |
| Séries précédentes (9) | 16 cm – jaune |
| Lisibilité (m) | 120 mètres |
| Puissance contre. (max / moyenne) | 56/19 |
| Placement de l’alimentation | T01 |
0,00DH
| Poids | 11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 x 35 x 8 cm |
| Scores par équipe (99-99) | 21 cm – rouge |
| Séries précédentes (9) | 16 cm – jaune |
| Lisibilité (m) | 120 mètres |
| Puissance contre. (max / moyenne) | 56/19 |
| Placement de l’alimentation | T01 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.