Description
Poids | 25 kg |
---|---|
Dimensions | 150 x 80 x 8 cm |
Scores par équipe (99-99) | 21 cm – rouge |
Scores établis (9-9) | 21 cm – rouge |
Lisibilité (m) | 120 mètres |
Puissance contre. (max / moyenne) | 82/28 |
Placement de l’alimentation | T01 |
Poids | 25 kg |
---|---|
Dimensions | 150 x 80 x 8 cm |
Scores par équipe (99-99) | 21 cm – rouge |
Scores établis (9-9) | 21 cm – rouge |
Lisibilité (m) | 120 mètres |
Puissance contre. (max / moyenne) | 82/28 |
Placement de l’alimentation | T01 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.