Description
Poids | 105 kg |
---|---|
Dimensions | 250 x 174 x 8 cm |
Scores par équipe (99-99) | 46 cm – rouge |
Horloge de jeu (99:59) | 46 cm – rouge |
Lisibilité (m) | 250 mètres |
Puissance contre. (max / moyenne) | 162/49 |
Placement de l’alimentation | T01 |
Poids | 105 kg |
---|---|
Dimensions | 250 x 174 x 8 cm |
Scores par équipe (99-99) | 46 cm – rouge |
Horloge de jeu (99:59) | 46 cm – rouge |
Lisibilité (m) | 250 mètres |
Puissance contre. (max / moyenne) | 162/49 |
Placement de l’alimentation | T01 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.