Description
| Poids | 232 kg |
|---|---|
| Dimensions | 430 x 270 x 8 cm |
| Scores par équipe (199-199) | 33 cm – rouge |
| Période (9) | 26 cm – jaune |
| Horloge de jeu (99:59) | 33 cm – rouge |
| Temps libre | Points rouges |
| Pénalité (9:59) | 26 cm – jaune |
| N ° de joueur individuel | 16 cm – rouge |
| Fautes individuelles des joueurs | points jaunes / rouges |
| Score individuel du joueur | 16 cm – jaune |
| Lisibilité (m) | 200 mètres |
| Puissance contre. (max / moyenne) | 1056/312 |
| Niveau FIBA | Niveau 3 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.