Description
Poids | 108 kg |
---|---|
Dimensions | 400 x 135 x 8 cm |
Scores par équipe (199-199) | 33 cm – rouge |
Période (9) | 26 cm – jaune |
Horloge de jeu (99:59) | 33 cm – rouge |
Temps libre | Points rouges |
Pénalité (9:59) | 26 cm – jaune |
Faute d’équipe (9) | 26 cm – jaune |
Fautes individuelles des joueurs | points jaunes / rouges |
Lisibilité (m) | 200 mètres |
Puissance contre. (max / moyenne) | 384/115 |
Placement de l’alimentation | T20 |
Niveau FIBA | Niveau 3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.