Elliptique qui facilite l’accès et la sortie tout comme le réglage rapide et simple de tous les éléments aux utilisateurs à mobilité réduite. Cet elliptique à usage intensif s’adapte à n’importe quel type d’utilisateurs, tout en gardant un confort maximal pour chacun et de grandes prestations dans ses composants.
ELLIPTIQUE PROFESSIONNEL SK9300I
0,00DH
Description
| Système de résistance | Électromagnétique |
| Accessibilité | Accès aisé |
| Système de transmission | Courroie POLY-V |
| Longueur (cm) | 224 |
| Largeur (cm) | 65 |
| Hauteur (cm) | 168 |
| Poids (kg) | 85 |
| Poids max. de l’utilisateur recommandé (kg) | 190 |
| Double option de console | – |
| Taille de l’écran (« ) | 10 |
| Contrôle du rythme cardiaque | Oui |
| Ventilateur | Oui |
| Porte-gourde | – |
| Roulettes de transport | Oui |
| Autoalimenté | Oui |
| Pédales antidérapantes | Oui |
| Entraînement HIIT possible | – |
| Niveaux de résistance | 20 |
| Traitement anticorrosion de peinture | Oui |
| Pulsomètre télémétrique Polar | Oui |
| Console | Oui |
| Type de console | VFD Dot Matrix 16″ pour elliptiques |
| Pieds de mise à niveau réglables | Oui |
| Châssis ultra renforcé | Oui |
| Châssis | ABS peint qualité automobile |
| Guidon multiposition | – |
| Pédales surdimensionnées | Oui |
| Mouvement elliptique naturel | Oui |
| Pas variable | – |
| Distance entre pédales | 15 |
| Système de guidage automatique « antiderailment» | Oui |
| Longueur de la foulée | 53cm |
| Capteurs du rythme cardiaque sur le guidon | Oui |
| Écran couleurs | Oui |
| Roulements surdimensionnés | Oui |
| Ligne | SK |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.