Description
| Poids | 227 kg |
|---|---|
| Dimensions | 540 x 210 x 8 cm |
| Scores par équipe (199-199) | 33 cm – rouge |
| Période (9) | 26 cm – jaune |
| Horloge de jeu (99:59) | 33 cm – rouge |
| Temps libre | Points rouges |
| Noms de ligne / équipe | 15 cm, 20 caractères |
| Pénalité (9:59) | 26 cm – jaune |
| Noms de joueurs | 9 cm rouge, 12 caractères |
| N ° de joueur individuel | 12 cm – jaune |
| Fautes individuelles des joueurs | points jaunes / rouges |
| Score individuel du joueur | 12 cm – rouge |
| Lisibilité (m) | 200 mètres |
| Puissance contre. (max / moyenne) | 1097/367 |
| Niveau FIBA | Niveau 2 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.