Description
| Poids | 90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 250 x 180 x 8 cm |
| Scores par équipe (199-199) | 33 cm – rouge |
| Période (9) | 26 cm – jaune |
| Horloge de jeu (99:59) | 33 cm – rouge |
| Temps libre | Points rouges |
| Pénalité (9:59) | 21 cm – jaune |
| Faute d’équipe (9) | 21 cm – rouge |
| Lisibilité (m) | 200 mètres |
| Puissance contre. (max / moyenne) | 414/125 |
| Placement de l’alimentation | T01 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.